





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 May 2026 | Minggu | JKP - 060 | 7834 |
| 2 | 23 May 2026 | Sabtu | JKP - 059 | 9523 |
| 3 | 22 May 2026 | Jumat | JKP - 058 | 9369 |
| 4 | 21 May 2026 | Kamis | JKP - 057 | 3275 |
| 5 | 20 May 2026 | Rabu | JKP - 056 | 5062 |
| 6 | 19 May 2026 | Selasa | JKP - 055 | 0443 |
| 7 | 18 May 2026 | Senin | JKP - 054 | 3370 |
| 8 | 17 May 2026 | Minggu | JKP - 053 | 2498 |
| 9 | 16 May 2026 | Sabtu | JKP - 052 | 5007 |
| 10 | 15 May 2026 | Jumat | JKP - 051 | 8707 |
